Volleyball
Ehrgeiz, Dynamik, Teamspirit und Spaß für "Jung und Alt"Diese Begriffe stehen im MTV 49 Holzminden für den Volleyballsport
In verschiedenen Gruppen, also vom reinen Anfänger bis zum Fortgeschrittenen über Jugendspielrunden bis hin zu Punktspielen im Hobby- und Damenbereich, steht im MTV 49 Holzminden ein sehr breit gefächertes Sportangebot zur Verfügung. Hier finden wir für Dich/Euch die passende Gruppe in der Du Dich/Ihr Euch wohlfühl(s)t und den Volleyballsport auch mit viel Freude und Spaß betreiben kannst/könnt.
In den Sommermonaten steht auf dem Vereinsgelände auch eine gern genutzte „Beach-Anlage“ zur Verfügung.
Haben wir Dein/Euer Interesse geweckt?
Wenn ja, dann melde Dich/Euch unter der Telefonnummer 05531 5593 oder der Mail HDDJG(at)aol(dot)com.
Trainingszeiten
Training | Wann | Uhrzeit | Trainer/in | Trainingsort |
---|---|---|---|---|
Mixed mit viel Spaß am Spiel | Montag | 18:00 bis 19:30 | H. Gläser | Stiebel-Eltron-Halle |
Damen Bezirksklasse | Montag | 18:00 bis 20:00 | U. Simchen | Berufsschule |
Herren Bezirksliga | Montag | 19:30 bis 21:30 | F. Schulze | Stiebel-Eltron-Halle |
Jugend, gemischt | Mittwoch | 16:30 bis 18:00 | R. Schulze | Stiebel-Eltron-Halle |
Herren Bezirksliga | Mittwoch | 18:00 bis 20:00 | F. Schulze | Berufsschule |
Mixed Aufbautraining | Mittwoch | 18:00 bis 19:45 | R. Schulze | Stiebel-Eltron-Halle |
U 12, gemischt bis JG 2011 | Donnerstag | 16:30 bis 17:30 | U. Simchen | Stiebel-Eltron-Halle |
Jugend, gemischt | Freitag | 15:30 bis 17:30 | R. Schulze | Stiebel-Eltron-Halle |
Mixed Punktspielgruppe | Freitag | 18:00 bis 20:00 | H. Gläser | Berufsschule |
Mixed | Freitag | 18:00 bis 20:00 | H.Gläser | Astrid-Lindgren-Schule |
Punktspiele 2022/2023
Die Mannschaften des MTV in AktionDatum | Wer | Wo | Gegner | Ergebniss |
---|---|---|---|---|
10.09.2022 | Damen | Hameln | TC Hameln | 3:1 (25:23;16:25;25:22;25:18) |
18.09.2022 | gem U16 | HOL | TSV Clauen/Soßmar I | 2:0 (25:8;25:9) |
18.09.2022 | gem U16 | HOL | TSV Grizzlys Giesen I | 0:2 (20:25;15:25) |
18.09.2022 | gem U16 | HOL | Weserbergland-Volleys | 0:2 (21:25;20:25) |
24.09.2022 | Herren | Rodenberg | Team Schaumburg II | 0:3 (9:25;12:25;13:25) |
25.09.2022 | weib U18 | Bad Pyrmont | TC Hameln | 0:2 (16:25;21:25) |
25.09.2022 | weib U18 | Bad Pyrmont | Weserbergland-Volleys | 0:2 (14:25;11:25) |
08.10.2022 | Herren | Kirchbrak | VSG Kemnade/Kirchbrak | 0:3 (12:25;9:25;14:25) |
08.10.2022 | Damen | HOL | TSV Halle | 1:3 (25:21;15:25;23:25;22:25) |
08.10.2022 | Damen | HOL | FC Herta Lütgenade/Warbsen | 3:1 (25:18;22:25;25:16;25:14) |
10.10.2022 | Mixed I | Golmbach | FC Herta Lütgenade/Warbsen | 3:1 |
10.10.2022 | Mixed II | HOL | TSV Klein Berkel I | 3:0 (25:22;25:19;25:22) |
